Зарплати у Кропивницькому та області за 2 847 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 20 000 грн, 10% найнижчих — до 9 000 грн, 10% найвищих — від 70 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Прибиральник службових приміщень | 8 700 | 23 |
| Двірник | 8 700 | 25 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 8 850 | 16 |
| Оператор котельні | 9 000 | 10 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 9 800 | 19 |
| Підсобний робітник | 10 000 | 23 |
| Укладальник-пакувальник | 10 000 | 23 |
| Електромеханік дільниці | 10 426 | 12 |
| Лікар ветеринарної медицини | 10 542 | 14 |
| Методист | 11 755 | 9 |
| Вихователь | 12 000 | 11 |
| Охоронник | 12 000 | 15 |
| Слюсар-сантехнік | 12 000 | 15 |
| Продавець продовольчих товарів | 13 000 | 23 |
| Фахівець з публічних закупівель | 13 360 | 9 |
| Завідувач господарства | 13 379 | 11 |
| Сестра медична (брат медичний) | 13 500 | 18 |
| Бариста | 13 500 | 21 |
| Бухгалтер | 14 200 | 36 |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 14 250 | 23 |
| Тракторист | 15 000 | 11 |
| Швачка | 15 000 | 25 |
| Продавець-консультант | 15 000 | 33 |
| Кухар | 15 000 | 52 |
| Електрогазозварник | 15 500 | 11 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси