Курс Єна (JPY) до гривні за даними НБУ: 2.8641 грн на 09.11.2026. За рік: мінімум 2.6729, максимум 2.9134, зміна +4.54%.
2.8641сьогодні
-0.21%за день
+1.06%за місяць
+4.54%за рік
2.6729мінімум за рік
2.9134максимум за рік
Динаміка за два роки
2.64412.9607
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 2.8763 | 2.8641 | 2.8863 |
| 10.2026 | 2.8529 | 2.8341 | 2.8950 |
| 09.2026 | 2.8564 | 2.7765 | 2.9134 |
| 08.2026 | 2.8088 | 2.7433 | 2.8573 |
| 07.2026 | 2.7502 | 2.7352 | 2.7744 |
| 06.2026 | 2.7846 | 2.7713 | 2.8026 |
| 05.2026 | 2.7893 | 2.7748 | 2.8128 |
| 04.2026 | 2.7472 | 2.7181 | 2.7765 |
| 03.2026 | 2.7656 | 2.7425 | 2.7825 |
| 02.2026 | 2.7817 | 2.7404 | 2.8257 |
| 01.2026 | 2.7365 | 2.6947 | 2.8031 |
| 12.2025 | 2.7095 | 2.6779 | 2.7354 |
| 11.2025 | 2.7143 | 2.6729 | 2.7421 |
| 10.2025 | 2.7551 | 2.7115 | 2.8114 |
| 09.2025 | 2.7927 | 2.7694 | 2.8152 |
| 08.2025 | 2.8042 | 2.7752 | 2.8359 |
| 07.2025 | 2.8515 | 2.8101 | 2.9291 |
| 06.2025 | 2.8777 | 2.8373 | 2.9155 |
| 05.2025 | 2.8714 | 2.8019 | 2.9104 |
| 04.2025 | 2.8720 | 2.7688 | 2.9607 |
| 03.2025 | 2.7820 | 2.7496 | 2.8091 |
| 02.2025 | 2.7382 | 2.6891 | 2.7886 |
| 01.2025 | 2.6883 | 2.6593 | 2.7244 |
| 12.2024 | 2.7148 | 2.6543 | 2.7858 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 09.11.2026 | 2.8641 | -0.21% |
| 08.11.2026 | 2.8701 | +0.00% |
| 07.11.2026 | 2.8701 | +0.00% |
| 06.11.2026 | 2.8701 | -0.20% |
| 05.11.2026 | 2.8759 | -0.36% |
| 04.11.2026 | 2.8863 | +0.09% |
| 03.11.2026 | 2.8837 | -0.06% |
| 02.11.2026 | 2.8855 | +0.16% |
| 01.11.2026 | 2.8809 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 2.8809 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 2.8809 | -0.18% |
| 29.10.2026 | 2.8862 | -0.12% |
| 28.10.2026 | 2.8896 | -0.19% |
| 27.10.2026 | 2.8950 | +0.48% |
| 26.10.2026 | 2.8812 | +0.43% |
| 25.10.2026 | 2.8690 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 2.8690 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 2.8690 | +0.62% |
| 22.10.2026 | 2.8513 | +0.04% |
| 21.10.2026 | 2.8501 | +0.20% |
| 20.10.2026 | 2.8445 | +0.19% |
| 19.10.2026 | 2.8390 | -0.13% |
| 18.10.2026 | 2.8427 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 2.8427 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 2.8427 | +0.14% |
| 15.10.2026 | 2.8387 | -0.41% |
| 14.10.2026 | 2.8504 | +0.55% |
| 13.10.2026 | 2.8349 | -0.06% |
| 12.10.2026 | 2.8365 | +0.08% |
| 11.10.2026 | 2.8341 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 2.8341 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси