Курс Форинт (HUF) до гривні за даними НБУ: 13.9109 грн на 09.11.2026. За рік: мінімум 12.5544, максимум 14.8657, зміна +10.80%.
13.9109сьогодні
-1.05%за день
+1.63%за місяць
+10.80%за рік
12.5544мінімум за рік
14.8657максимум за рік
Динаміка за два роки
10.433514.8657
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 13.9889 | 13.8382 | 14.1032 |
| 10.2026 | 13.8046 | 13.6731 | 13.9200 |
| 09.2026 | 14.1058 | 13.8635 | 14.2918 |
| 08.2026 | 14.2400 | 14.0765 | 14.4367 |
| 07.2026 | 14.2053 | 14.0166 | 14.4472 |
| 06.2026 | 14.5519 | 14.2821 | 14.8657 |
| 05.2026 | 14.3362 | 14.1074 | 14.5303 |
| 04.2026 | 13.7643 | 13.0968 | 14.3351 |
| 03.2026 | 13.0591 | 12.7623 | 13.6024 |
| 02.2026 | 13.4632 | 13.3587 | 13.6024 |
| 01.2026 | 13.0983 | 12.8403 | 13.4523 |
| 12.2025 | 12.8174 | 12.6415 | 12.9599 |
| 11.2025 | 12.6542 | 12.4431 | 12.8295 |
| 10.2025 | 12.4267 | 12.2549 | 12.6148 |
| 09.2025 | 12.3680 | 12.1473 | 12.5571 |
| 08.2025 | 12.1393 | 11.9045 | 12.2978 |
| 07.2025 | 12.2446 | 12.0609 | 12.3743 |
| 06.2025 | 11.8923 | 11.5762 | 12.2268 |
| 05.2025 | 11.5948 | 11.3705 | 11.7170 |
| 04.2025 | 11.4296 | 11.0447 | 11.7293 |
| 03.2025 | 11.1779 | 10.7916 | 11.4120 |
| 02.2025 | 10.7374 | 10.4815 | 10.9059 |
| 01.2025 | 10.5782 | 10.4335 | 10.7957 |
| 12.2024 | 10.6144 | 10.4687 | 10.7296 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 09.11.2026 | 13.9109 | -1.05% |
| 08.11.2026 | 14.0591 | +0.00% |
| 07.11.2026 | 14.0591 | +0.00% |
| 06.11.2026 | 14.0591 | -0.31% |
| 05.11.2026 | 14.1032 | +0.64% |
| 04.11.2026 | 14.0140 | +0.05% |
| 03.11.2026 | 14.0072 | +1.22% |
| 02.11.2026 | 13.8382 | -0.08% |
| 01.11.2026 | 13.8491 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 13.8491 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 13.8491 | +0.10% |
| 29.10.2026 | 13.8354 | -0.06% |
| 28.10.2026 | 13.8441 | -0.18% |
| 27.10.2026 | 13.8693 | +0.53% |
| 26.10.2026 | 13.7959 | +0.28% |
| 25.10.2026 | 13.7568 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 13.7568 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 13.7568 | -0.70% |
| 22.10.2026 | 13.8534 | -0.04% |
| 21.10.2026 | 13.8586 | -0.44% |
| 20.10.2026 | 13.9200 | +0.05% |
| 19.10.2026 | 13.9131 | +0.53% |
| 18.10.2026 | 13.8395 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 13.8395 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 13.8395 | -0.08% |
| 15.10.2026 | 13.8510 | -0.01% |
| 14.10.2026 | 13.8522 | +0.70% |
| 13.10.2026 | 13.7559 | -0.22% |
| 12.10.2026 | 13.7866 | +0.72% |
| 11.10.2026 | 13.6877 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 13.6877 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси