Бюджет Кропивницької міської територіальної громади за відкритими даними Мінфіну (openbudget.gov.ua): за січень–вересень 2026 доходи загального фонду 3 572.5 млн грн (76% річного плану), видатки 3 262.2 млн грн. Звідки гроші та куди йдуть — по джерелах, функціях і статтях.
| Джерело | Надійшло, млн грн | План на рік, млн | Виконання |
|---|---|---|---|
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника | 1 485 | 1 963 | 76% |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 558 | 782 | 71% |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 330 | 425 | 78% |
| Орендна плата з юридичних осіб | 132 | 166 | 79% |
| Пальне | 123 | 153 | 80% |
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній то | 100 | 142 | 70% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного п | 75 | 75 | 100% |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних то | 70 | 95 | 73% |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавст | 54 | 98 | 55% |
| Земельний податок з юридичних осіб | 52 | 67 | 78% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівн | 51 | 51 | 100% |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 48 | 69 | 69% |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 38 | 46 | 82% |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, я | 37 | 50 | 75% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів заклад | 34 | 34 | 100% |
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жил | 33 | 33 | 100% |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника | 33 | 74 | 45% |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного | 33 | 38 | 85% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного п | 31 | 31 | 100% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного п | 24 | 24 | 100% |
млн грн
Джерело: Державна казначейська служба через API openbudget.gov.ua, код бюджету 1152800000 (Кропивницька МТГ), загальний фонд, фактичні надходження та касові видатки наростаючим підсумком. ← Фінанси